close
不同被保險人類別,投保單位、個人及政府應負擔保險費比例不同。 | |
2. | 月投保薪資不確認者,請洽詢投保單位承辦人。 |
3. | 保險費計算自被保險人加保之日起計算至退保當日為止,不論月份大小,一個月概以三十日為計算標準。例如:被保險人於二月二十八日加保,當月應計收保險費為三天,而於三十日或三十一日加保者,當月份其應計收之保險費天數相同(均為一天)。 |
4. | 非全月加保或月中變更加保身分之 >> 保險費計算說明 |
5. | 投保單位應適用之職業災害費率不確認者,請洽詢投保單位承辦人或自行下載查詢 >> 勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表(99年1月1日起適用)、勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表(102年1月1日起適用) |
6. | 身心障礙極重度及重度者,個人應負擔保險費全額由政府補助;中度障礙者,政府補助個人應負擔保險費1/2;輕度障礙者,政府補助個人應負擔保險費1/4。 |
7. | 96年2月9日後初次辦理職災醫療期間退保續保人員,於辦理初次加保生效之日起2年內,其保險費由被保險人負擔20%,政府專款負擔80%。2年後則由被保險人及專款各負擔50%。 |
8. | 自97年1月1日起,依身心障礙者權益保障法規定之庇護性就業身心障礙者被保險人之薪資報酬未達基本工資者,其月投保薪資可申報 6,000元至投保薪資第1級。 |
9. | 勞工保險普通事故保險費率,自98年1月1日起,按被保險人當月投保薪資 6.5%計算,自100年1月1日起為7%,自101年1月1日起為7.5%,自102年1月1日起為8%,自103年1月1日起為8.5%;另自92年1月1日起,就業保險費率為1%。 |
全站熱搜